Vorarlberg-Liga
1. Langenegg 14 9 4 1 37:15 31
2. Lustenau A. 14 8 2 4 30:14 26
3. A‘schwende 14 7 5 2 27:16 26
4. Rankweil 14 7 3 4 34:26 24
5. Lauterach 14 6 5 3 32:23 23
6. Dornbirner SV 14 6 4 4 39:39 22
7. Röthis 14 7 0 7 32:30 21
8. Admira 14 6 3 5 26:28 21
9. Andelsbuch 14 5 4 5 17:16 19
10. B